Le FC Bramois est ravis de vous accueillir autour de ses installations sportives afin de venir encourager vos équipes !
Jour | Date | Hre | Local | VL | Visiteur | VV | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Me | 04.05.2022 | 19:30 | FCB Jun. B/1 | 2 | FC Vollèges Bagnes | 4 | A |
Sa | 07.05.2022 | 10:30 | FCB Jun. D/9 | 2 | FC Châteauneuf | 4 | B |
Sa | 07.05.2022 | 10:30 | FCB Jun. E/3 | 3 | FC Vétroz | 5 | C |
Sa | 07.05.2022 | 13:00 | FCB Jun. C/2 | 2 | FC Steg | 4 | B |
Sa | 07.05.2022 | 15:00 | FCB Jun. B/2 | 3 | US Ayent-Arbaz | 5 | B |
Sa | 07.05.2022 | 15:30 | FCB Jun. B/1 | 2 | Team Haut Lac | 4 | A |
Sa | 07.05.2022 | 18:30 | FC Bramois | 1 | FC Naters | 3 | A |
Di | 08.05.2022 | 14:00 | FCB Jun. A/2 | 2 | FC Termen/Ried-Brig | 4 | B |
Di | 08.05.2022 | 15:00 | FC Bramois 2 | 3 | FC Lens | 5 | A |
Pour les matchs se disputant sur le terrain A, l'échauffement à lieux sur le terrain C.
Hre=Heure du coup d'envoi, VL= Vestiaire équipe locale, VV=Vestiaire équipe visiteuse, T=Terrain, SSO=Vestiaire sous-sol côté terrain C
Bons matchs à tous